Coral Plava Laguna

Destinácia: Chorvátsko, Istria, Umag - Katoro
Kód zájazdu: 1222887
Cena od: 159,03 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

10.04.2023 4 dni Last Minute 159,03 € +0 € vlastná
10.04.2023 5 dní Last Minute 212,04 € +0 € vlastná
11.04.2023 4 dni Last Minute 159,03 € +0 € vlastná
11.04.2023 5 dní Last Minute 212,04 € +0 € vlastná
12.04.2023 4 dni Last Minute 159,03 € +0 € vlastná
16.04.2023 4 dni Last Minute 159,03 € +0 € vlastná
16.04.2023 5 dní Last Minute 212,04 € +0 € vlastná
17.04.2023 4 dni Last Minute 159,03 € +0 € vlastná
17.04.2023 5 dní Last Minute 212,04 € +0 € vlastná
18.04.2023 4 dni Last Minute 159,03 € +0 € vlastná
25.04.2023 4 dni Last Minute 178,56 € +0 € vlastná
25.04.2023 5 dní Last Minute 238,08 € +0 € vlastná
26.04.2023 4 dni Last Minute 178,56 € +0 € vlastná
01.05.2023 4 dni First Minute 178,56 € +0 € vlastná
07.05.2023 4 dni First Minute 159,03 € +0 € vlastná
07.05.2023 5 dní First Minute 212,04 € +0 € vlastná
08.05.2023 4 dni First Minute 159,03 € +0 € vlastná
08.05.2023 5 dní First Minute 212,04 € +0 € vlastná
09.05.2023 4 dni First Minute 159,03 € +0 € vlastná
09.05.2023 5 dní First Minute 212,04 € +0 € vlastná
10.05.2023 4 dni First Minute 159,03 € +0 € vlastná
25.05.2023 4 dni First Minute 223,20 € +0 € vlastná
25.05.2023 5 dní First Minute 305,97 € +0 € vlastná
25.05.2023 8 dní First Minute 554,28 € +0 € vlastná
26.05.2023 4 dni First Minute 231,57 € +0 € vlastná
26.05.2023 5 dní First Minute 314,34 € +0 € vlastná
26.05.2023 8 dní First Minute 562,65 € +0 € vlastná
27.05.2023 4 dni First Minute 239,94 € +0 € vlastná
27.05.2023 5 dní First Minute 322,71 € +0 € vlastná
28.05.2023 4 dni First Minute 248,31 € +0 € vlastná
28.05.2023 5 dní First Minute 331,08 € +0 € vlastná
29.05.2023 4 dni First Minute 248,31 € +0 € vlastná
29.05.2023 5 dní First Minute 331,08 € +0 € vlastná
30.05.2023 4 dni First Minute 248,31 € +0 € vlastná
04.06.2023 6 dní First Minute 483,60 € +0 € vlastná
04.06.2023 7 dní First Minute 580,32 € +0 € vlastná
05.06.2023 6 dní First Minute 483,60 € +0 € vlastná
11.06.2023 6 dní First Minute 446,40 € +0 € vlastná
11.06.2023 7 dní First Minute 535,68 € +0 € vlastná
11.06.2023 8 dní First Minute 632,40 € +0 € vlastná
11.06.2023 15 dní First Minute 1 309,44 € +0 € vlastná
12.06.2023 6 dní First Minute 446,40 € +0 € vlastná
12.06.2023 7 dní First Minute 543,12 € +0 € vlastná
12.06.2023 8 dní First Minute 639,84 € +0 € vlastná
12.06.2023 15 dní First Minute 1 316,88 € +0 € vlastná
13.06.2023 6 dní First Minute 453,84 € +0 € vlastná
13.06.2023 7 dní First Minute 550,56 € +0 € vlastná
13.06.2023 8 dní First Minute 647,28 € +0 € vlastná
13.06.2023 15 dní First Minute 1 324,32 € +0 € vlastná
14.06.2023 6 dní First Minute 461,28 € +0 € vlastná
14.06.2023 7 dní First Minute 558 € +0 € vlastná
14.06.2023 8 dní First Minute 654,72 € +0 € vlastná
14.06.2023 15 dní First Minute 1 331,76 € +0 € vlastná
15.06.2023 6 dní First Minute 468,72 € +0 € vlastná
15.06.2023 7 dní First Minute 565,44 € +0 € vlastná
15.06.2023 8 dní First Minute 662,16 € +0 € vlastná
15.06.2023 15 dní First Minute 1 339,20 € +0 € vlastná
16.06.2023 6 dní First Minute 476,16 € +0 € vlastná
16.06.2023 7 dní First Minute 572,88 € +0 € vlastná
16.06.2023 8 dní First Minute 669,60 € +0 € vlastná
16.06.2023 10 dní First Minute 677,04 € +112,50 € autobusová
16.06.2023 15 dní First Minute 1 346,64 € +0 € vlastná
17.06.2023 6 dní First Minute 483,60 € +0 € vlastná
17.06.2023 7 dní First Minute 580,32 € +0 € vlastná
17.06.2023 8 dní First Minute 677,04 € +0 € vlastná
17.06.2023 15 dní First Minute 1 354,08 € +0 € vlastná
18.06.2023 6 dní First Minute 483,60 € +0 € vlastná
18.06.2023 7 dní First Minute 580,32 € +0 € vlastná
18.06.2023 8 dní First Minute 677,04 € +0 € vlastná
18.06.2023 15 dní First Minute 1 354,08 € +0 € vlastná
19.06.2023 6 dní First Minute 483,60 € +0 € vlastná
19.06.2023 7 dní First Minute 580,32 € +0 € vlastná
19.06.2023 8 dní First Minute 677,04 € +0 € vlastná
19.06.2023 15 dní First Minute 1 354,08 € +0 € vlastná
20.06.2023 6 dní First Minute 483,60 € +0 € vlastná
20.06.2023 7 dní First Minute 580,32 € +0 € vlastná
20.06.2023 8 dní First Minute 677,04 € +0 € vlastná
20.06.2023 15 dní First Minute 1 375,47 € +0 € vlastná
21.06.2023 6 dní First Minute 483,60 € +0 € vlastná
21.06.2023 7 dní First Minute 580,32 € +0 € vlastná
21.06.2023 8 dní First Minute 677,04 € +0 € vlastná
21.06.2023 15 dní First Minute 1 396,86 € +0 € vlastná
22.06.2023 6 dní First Minute 483,60 € +0 € vlastná
22.06.2023 7 dní First Minute 580,32 € +0 € vlastná
22.06.2023 8 dní First Minute 677,04 € +0 € vlastná
22.06.2023 15 dní First Minute 1 418,25 € +0 € vlastná
23.06.2023 6 dní First Minute 483,60 € +0 € vlastná
23.06.2023 7 dní First Minute 580,32 € +0 € vlastná
23.06.2023 8 dní First Minute 677,04 € +0 € vlastná
23.06.2023 10 dní First Minute 677,04 € +112,50 € autobusová
23.06.2023 15 dní First Minute 1 439,64 € +0 € vlastná
24.06.2023 6 dní First Minute 483,60 € +0 € vlastná
24.06.2023 7 dní First Minute 580,32 € +0 € vlastná
24.06.2023 8 dní First Minute 677,04 € +0 € vlastná
24.06.2023 15 dní First Minute 1 461,03 € +0 € vlastná
25.06.2023 6 dní First Minute 483,60 € +0 € vlastná
25.06.2023 7 dní First Minute 580,32 € +0 € vlastná
25.06.2023 8 dní First Minute 677,04 € +0 € vlastná
25.06.2023 15 dní First Minute 1 482,42 € +0 € vlastná
26.06.2023 6 dní First Minute 483,60 € +0 € vlastná
26.06.2023 7 dní First Minute 580,32 € +0 € vlastná
26.06.2023 8 dní First Minute 677,04 € +0 € vlastná
26.06.2023 15 dní First Minute 1 503,81 € +0 € vlastná
27.06.2023 6 dní First Minute 483,60 € +0 € vlastná
27.06.2023 7 dní First Minute 580,32 € +0 € vlastná
27.06.2023 8 dní First Minute 698,43 € +0 € vlastná
27.06.2023 15 dní First Minute 1 525,20 € +0 € vlastná
28.06.2023 6 dní First Minute 483,60 € +0 € vlastná
28.06.2023 7 dní First Minute 601,71 € +0 € vlastná
28.06.2023 8 dní First Minute 719,82 € +0 € vlastná
28.06.2023 15 dní First Minute 1 546,59 € +0 € vlastná
29.06.2023 6 dní First Minute 504,99 € +0 € vlastná
29.06.2023 7 dní First Minute 623,10 € +0 € vlastná
29.06.2023 8 dní First Minute 741,21 € +0 € vlastná
29.06.2023 15 dní First Minute 1 567,98 € +0 € vlastná
30.06.2023 6 dní First Minute 526,38 € +0 € vlastná
30.06.2023 7 dní First Minute 644,49 € +0 € vlastná
30.06.2023 8 dní First Minute 762,60 € +0 € vlastná
30.06.2023 10 dní First Minute 783,99 € +112,50 € autobusová
30.06.2023 15 dní First Minute 1 589,37 € +0 € vlastná
01.07.2023 6 dní First Minute 547,77 € +0 € vlastná
01.07.2023 7 dní First Minute 665,88 € +0 € vlastná
01.07.2023 8 dní First Minute 783,99 € +0 € vlastná
01.07.2023 15 dní First Minute 1 610,76 € +0 € vlastná
02.07.2023 6 dní First Minute 569,16 € +0 € vlastná
02.07.2023 7 dní First Minute 687,27 € +0 € vlastná
02.07.2023 8 dní First Minute 805,38 € +0 € vlastná
02.07.2023 15 dní First Minute 1 632,15 € +0 € vlastná
03.07.2023 6 dní First Minute 590,55 € +0 € vlastná
03.07.2023 7 dní First Minute 708,66 € +0 € vlastná
03.07.2023 8 dní First Minute 826,77 € +0 € vlastná
03.07.2023 15 dní First Minute 1 653,54 € +0 € vlastná
04.07.2023 6 dní First Minute 590,55 € +0 € vlastná
04.07.2023 7 dní First Minute 708,66 € +0 € vlastná
04.07.2023 8 dní First Minute 826,77 € +0 € vlastná
04.07.2023 15 dní First Minute 1 659,12 € +0 € vlastná
05.07.2023 6 dní First Minute 590,55 € +0 € vlastná
05.07.2023 7 dní First Minute 708,66 € +0 € vlastná
05.07.2023 8 dní First Minute 826,77 € +0 € vlastná
05.07.2023 15 dní First Minute 1 664,70 € +0 € vlastná
06.07.2023 6 dní First Minute 590,55 € +0 € vlastná
06.07.2023 7 dní First Minute 708,66 € +0 € vlastná
06.07.2023 8 dní First Minute 826,77 € +0 € vlastná
06.07.2023 15 dní First Minute 1 670,28 € +0 € vlastná
07.07.2023 6 dní First Minute 590,55 € +0 € vlastná
07.07.2023 7 dní First Minute 708,66 € +0 € vlastná
07.07.2023 8 dní First Minute 826,77 € +0 € vlastná
07.07.2023 10 dní First Minute 826,77 € +112,50 € autobusová
07.07.2023 15 dní First Minute 1 675,86 € +0 € vlastná
08.07.2023 6 dní First Minute 590,55 € +0 € vlastná
08.07.2023 7 dní First Minute 708,66 € +0 € vlastná
08.07.2023 8 dní First Minute 826,77 € +0 € vlastná
08.07.2023 15 dní First Minute 1 681,44 € +0 € vlastná
09.07.2023 6 dní First Minute 590,55 € +0 € vlastná
09.07.2023 7 dní First Minute 708,66 € +0 € vlastná
09.07.2023 8 dní First Minute 826,77 € +0 € vlastná
09.07.2023 15 dní First Minute 1 687,02 € +0 € vlastná
10.07.2023 6 dní First Minute 590,55 € +0 € vlastná
10.07.2023 7 dní First Minute 708,66 € +0 € vlastná
10.07.2023 8 dní First Minute 826,77 € +0 € vlastná
10.07.2023 15 dní First Minute 1 692,60 € +0 € vlastná
11.07.2023 6 dní First Minute 590,55 € +0 € vlastná
11.07.2023 7 dní First Minute 708,66 € +0 € vlastná
11.07.2023 8 dní First Minute 832,35 € +0 € vlastná
11.07.2023 15 dní First Minute 1 698,18 € +0 € vlastná
12.07.2023 6 dní First Minute 590,55 € +0 € vlastná
12.07.2023 7 dní First Minute 714,24 € +0 € vlastná
12.07.2023 8 dní First Minute 837,93 € +0 € vlastná
13.07.2023 6 dní First Minute 596,13 € +0 € vlastná
13.07.2023 7 dní First Minute 719,82 € +0 € vlastná
13.07.2023 8 dní First Minute 843,51 € +0 € vlastná
14.07.2023 6 dní First Minute 601,71 € +0 € vlastná
14.07.2023 7 dní First Minute 725,40 € +0 € vlastná
14.07.2023 8 dní First Minute 849,09 € +0 € vlastná
14.07.2023 10 dní First Minute 854,67 € +112,50 € autobusová
15.07.2023 6 dní First Minute 607,29 € +0 € vlastná
15.07.2023 7 dní First Minute 730,98 € +0 € vlastná
15.07.2023 8 dní First Minute 854,67 € +0 € vlastná
16.07.2023 6 dní First Minute 612,87 € +0 € vlastná
16.07.2023 7 dní First Minute 736,56 € +0 € vlastná
16.07.2023 8 dní First Minute 860,25 € +0 € vlastná
17.07.2023 6 dní First Minute 618,45 € +0 € vlastná
17.07.2023 7 dní First Minute 742,14 € +0 € vlastná
17.07.2023 8 dní First Minute 865,83 € +0 € vlastná
18.07.2023 6 dní First Minute 618,45 € +0 € vlastná
18.07.2023 7 dní First Minute 742,14 € +0 € vlastná
18.07.2023 8 dní First Minute 865,83 € +0 € vlastná
19.07.2023 6 dní First Minute 618,45 € +0 € vlastná
19.07.2023 7 dní First Minute 742,14 € +0 € vlastná
20.07.2023 6 dní First Minute 618,45 € +0 € vlastná
30.07.2023 6 dní First Minute 618,45 € +0 € vlastná
30.07.2023 7 dní First Minute 742,14 € +0 € vlastná
30.07.2023 8 dní First Minute 865,83 € +0 € vlastná
30.07.2023 15 dní First Minute 1 727,01 € +0 € vlastná
31.07.2023 6 dní First Minute 618,45 € +0 € vlastná
31.07.2023 7 dní First Minute 742,14 € +0 € vlastná
31.07.2023 8 dní First Minute 865,83 € +0 € vlastná
31.07.2023 15 dní First Minute 1 722,36 € +0 € vlastná
01.08.2023 6 dní First Minute 618,45 € +0 € vlastná
01.08.2023 7 dní First Minute 742,14 € +0 € vlastná
01.08.2023 8 dní First Minute 865,83 € +0 € vlastná
02.08.2023 6 dní First Minute 618,45 € +0 € vlastná
02.08.2023 7 dní First Minute 742,14 € +0 € vlastná
02.08.2023 8 dní First Minute 865,83 € +0 € vlastná
03.08.2023 6 dní First Minute 618,45 € +0 € vlastná
03.08.2023 7 dní First Minute 742,14 € +0 € vlastná
03.08.2023 8 dní First Minute 865,83 € +0 € vlastná
04.08.2023 6 dní First Minute 618,45 € +0 € vlastná
04.08.2023 7 dní First Minute 742,14 € +0 € vlastná
04.08.2023 8 dní First Minute 865,83 € +0 € vlastná
04.08.2023 10 dní First Minute 865,83 € +112,50 € autobusová
05.08.2023 6 dní First Minute 618,45 € +0 € vlastná
05.08.2023 7 dní First Minute 742,14 € +0 € vlastná
05.08.2023 8 dní First Minute 865,83 € +0 € vlastná
06.08.2023 6 dní First Minute 618,45 € +0 € vlastná
06.08.2023 7 dní First Minute 742,14 € +0 € vlastná
06.08.2023 8 dní First Minute 861,18 € +0 € vlastná
07.08.2023 6 dní First Minute 618,45 € +0 € vlastná
07.08.2023 7 dní First Minute 737,49 € +0 € vlastná
07.08.2023 8 dní First Minute 856,53 € +0 € vlastná
08.08.2023 6 dní First Minute 613,80 € +0 € vlastná
08.08.2023 7 dní First Minute 732,84 € +0 € vlastná
09.08.2023 6 dní First Minute 609,15 € +0 € vlastná
18.08.2023 6 dní First Minute 558 € +0 € vlastná
18.08.2023 7 dní First Minute 667,74 € +0 € vlastná
18.08.2023 8 dní First Minute 777,48 € +0 € vlastná
18.08.2023 10 dní First Minute 768,18 € +112,50 € autobusová
19.08.2023 6 dní First Minute 548,70 € +0 € vlastná
19.08.2023 7 dní First Minute 658,44 € +0 € vlastná
19.08.2023 8 dní First Minute 768,18 € +0 € vlastná
20.08.2023 6 dní First Minute 548,70 € +0 € vlastná
20.08.2023 7 dní First Minute 658,44 € +0 € vlastná
21.08.2023 6 dní First Minute 548,70 € +0 € vlastná
25.08.2023 10 dní First Minute 677,04 € +112,50 € autobusová
26.08.2023 4 dni First Minute 290,16 € +0 € vlastná
26.08.2023 5 dní First Minute 386,88 € +0 € vlastná
26.08.2023 8 dní First Minute 677,04 € +0 € vlastná
27.08.2023 4 dni First Minute 290,16 € +0 € vlastná
27.08.2023 5 dní First Minute 386,88 € +0 € vlastná
27.08.2023 8 dní First Minute 647,28 € +0 € vlastná
28.08.2023 4 dni First Minute 290,16 € +0 € vlastná
28.08.2023 5 dní First Minute 386,88 € +0 € vlastná
29.08.2023 4 dni First Minute 290,16 € +0 € vlastná
29.08.2023 5 dní First Minute 386,88 € +0 € vlastná
30.08.2023 4 dni First Minute 290,16 € +0 € vlastná
30.08.2023 5 dní First Minute 357,12 € +0 € vlastná
31.08.2023 4 dni First Minute 260,40 € +0 € vlastná
10.09.2023 4 dni First Minute 200,88 € +0 € vlastná
10.09.2023 5 dní First Minute 267,84 € +0 € vlastná
10.09.2023 8 dní First Minute 460,35 € +0 € vlastná
11.09.2023 4 dni First Minute 200,88 € +0 € vlastná
11.09.2023 5 dní First Minute 267,84 € +0 € vlastná
11.09.2023 8 dní First Minute 451,98 € +0 € vlastná
12.09.2023 4 dni First Minute 200,88 € +0 € vlastná
12.09.2023 5 dní First Minute 267,84 € +0 € vlastná
12.09.2023 8 dní First Minute 443,61 € +0 € vlastná
13.09.2023 4 dni First Minute 200,88 € +0 € vlastná
13.09.2023 5 dní First Minute 259,47 € +0 € vlastná
13.09.2023 8 dní First Minute 435,24 € +0 € vlastná
14.09.2023 4 dni First Minute 192,51 € +0 € vlastná
14.09.2023 5 dní First Minute 251,10 € +0 € vlastná
14.09.2023 8 dní First Minute 426,87 € +0 € vlastná
15.09.2023 4 dni First Minute 184,14 € +0 € vlastná
15.09.2023 5 dní First Minute 242,73 € +0 € vlastná
15.09.2023 8 dní First Minute 418,50 € +0 € vlastná
16.09.2023 4 dni First Minute 175,77 € +0 € vlastná
16.09.2023 5 dní First Minute 234,36 € +0 € vlastná
16.09.2023 8 dní First Minute 410,13 € +0 € vlastná
17.09.2023 4 dni First Minute 175,77 € +0 € vlastná
17.09.2023 5 dní First Minute 234,36 € +0 € vlastná
18.09.2023 4 dni First Minute 175,77 € +0 € vlastná
18.09.2023 5 dní First Minute 234,36 € +0 € vlastná
19.09.2023 4 dni First Minute 175,77 € +0 € vlastná
19.09.2023 5 dní First Minute 234,36 € +0 € vlastná
20.09.2023 4 dni First Minute 175,77 € +0 € vlastná
24.09.2023 4 dni First Minute 175,77 € +0 € vlastná
24.09.2023 5 dní First Minute 234,36 € +0 € vlastná
25.09.2023 4 dni First Minute 175,77 € +0 € vlastná
25.09.2023 5 dní First Minute 234,36 € +0 € vlastná
26.09.2023 4 dni First Minute 175,77 € +0 € vlastná

Coral Plava Laguna

detská postieľka TV bicykle volejbal wellness, spa bazén morská voda fitness centrum večerný program tenis parkovisko internet, WiFi vodné športy na pláži plážový servis kamienková pláž chladnička,minibar trezor klimatizácia bazén
Vzdialenosť od centra: 3 km
Vzdialenosť od pláže: 0 m

Poloha:
v stredisku KATORO • asi 3 km od centra mestečka • spojenie s centrom možné aj turistickým vláčikom

Popis a pláž:
hotel charakterizuje sofistikovaná atmosféra, elegancia a vynikajúce služby  • hotel vhodný pre klientov, ktorí si vedia užívať krásy života • v bezprostrednej blízkosti pláže • prírodná pláž čiastočne kamenistá s upravenými plochami a miestami na slnenie • ležadlá a slnečníky na pláži v obmedz. počte zdarma • ležadlá s matracmi a baldachýnmi na upravenej pláži za poplatok

Vybavenie:
recepcia • reštaurácia • aperitív bar • a la carte reštaurácia • otvorený bazén s morskou vodou • ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma (v obmedzenom počte) • beach bar • WELLNESS Coral Spa (za poplatok) • WiFi pripojenie zdarma • v blízkosti parkovanie za poplatok 1€/auto/deň

Ubytovanie:
štandardne zariadené 2-lôžkové izby • kúpeľňa so sprchou/WC • fén • klimatizácia • SAT TV • minibar • trezor • telefón • WiFi pripojenie (zdarma) • väčšina izieb má balkón • k dispozícii sú izby typu CLASSIC a typu PREMIUM orientované na morskú stranu • prístelka pre dieťa max. do 11,99r. je možná iba v izbe s balkónom, orientovaným na morskú stranu typu PREMIUM

Strava:
RAŇAJKY – podávané formou bufetu • POLPENZIA - raňajky a večere podávané formou bufetových stolov

Šport a zábava:
fitness • požičovňa bicyklov • v blízkosti športoviská a ihriská strediska Katoro – tenisové kurty • plážový volejbal • vodné športy • denné športové a večerné zábavné programy (v obd. cca 22.05.- 09.09.) • v termíne 22.7.-31.7. sa v susednom stredisku STELLA MARIS RESORT uskutoční známy tenisový turnaj ATP, vtedy sa konajú rôzne celodenné a večerné programy dlho do noci


Upozornenie:

NA VYŽIADANIE : detská postieľka 10 €/deň - platba na mieste
Pes nie je povolený.
Na ochranu zdravia všetkých klientov v dôsledku Covid 19 bude ubytovacie zariadenie dodržiavať prísne hygienické predpisy a postupy, ktoré je potrebné rešpektovať.


Oficiálna kategória

* * * * *

Novinky

Partneri

Facebook

Kontaktujte nás